公司生产的YZYX系列螺旋榨油机,适用于压榨油菜籽、棉籽、大豆、花生仁、胡麻籽、桐籽、葵花籽和棕榈仁等多种植物油料。产品具有投资不大、产量大、配套简单、易于维修、适应性强、出油效率高等优点,对于中、小油厂和乡镇企业都很适用。
本产品质量符合中华人民共和国机械行业标准JB/T9793-2013《农用螺旋榨油机》的规定。
主要性能:
下列性能参数是指中等以上质量水平油料,在经清选、剥壳(分离)、轧胚(破碎)、蒸炒等工艺流程合理、辅助设备齐全,采用热榨法、机器操作使用正常、连续作业时所能达到的指标。
油料名称 | 处理量(t/24h) | 干饼残油率(%) | 出油效率(%) | 吨料耗电(kW·h/t) |
油菜籽 | ≥20 | ≤7.4 | ≥84 | ≤34 |
棉籽 | ≥20 | ≤6.3 | ≥80 | ≤54 |
大豆 | ≥17 | ≤6.2 | ≥69 | ≤51 |
花生仁 | ≥20 | ≤6.3 | ≥92.5 | ≤34 |
注:① 由于不同地区油料的品种、质量和含油率不同,以及操作条件的差异等因素影响,因此若实际结果与表中所列指标不同,亦属正常现象。
② 日处理量(t/24h)系指正常热压榨一遍时的处理量,如经两次或三次压榨(如:冷榨),则处理量为其值的二分之一或三分之一,依次类推,压榨遍数越多,处理量则越低。
Model 型号 | Capacity (24Hr) 产量 | Oil in cake 残油率 | Power 电机功率 | Rotating Speed(r/min) 转速 | Overall dimensions (L×W×H) (Reference) 外形尺寸 | N. W. (Motor not included) 参考重量 不含电机 |
YZYX90 | 1-3 t/d | 6-9 % | 5.5 kw | 32-42 | 1200×550×1000 mm | 285 kg |
YZYX95 | 3-4 t/d | 6-9 % | 7.5/11 kw | 32-42 | 1620×580×1200 mm | 570 kg |
YZYX120 | 4-5 t/d | 6-9 % | 11 /15kw | 32-42 | 1860×650×1300 mm | 680 kg |
YZYX130 | 6-8 t/d | 7-9 % | 15 /18.5kw | 28-40 | 1950×750×1500 mm | 830 kg |
YZYX140 | 7-10 t/d | 6-9 % | 18.5/22 kw | 28-38 | 2100×820×1400 mm | 1000 kg |
YZYX168 | 10-20 t/d | 6-9 % | 37/45 kw | 32-38 | 2700×1000×1750 mm | 1800 kg |
咨询热线
+86 13083718180